Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 6 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| MOI, TROND | 1962 | Telemark | Porsgrunn | 3930 PORSGRUNN | 344 902 |
| MOI, TROND | 1969 | Vest-Agder | Kristiansand | 4630 KRISTIANSAND S | 760 057 |
| MOI, TROND | 1972 | Rogaland | Eigersund | 4370 EGERSUND | 298 781 |
| MOI, TROND ANDERS | 1987 | Rogaland | Stavanger | 4018 STAVANGER | 79 032 |
| MOI, TROND HARALD | 1953 | Rogaland | Stavanger | 4018 STAVANGER | 311 444 |
| MOI, TROND HELGE | 1977 | Vest-Agder | Flekkefjord | 4400 FLEKKEFJORD | 193 039 |


