Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 10 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIKSEN, TORGEIR | 1983 | Oslo | Oslo | 0273 OSLO | 127 034 |
| ERIKSEN, TORGEIR | 1971 | Buskerud | Drammen | 3040 DRAMMEN | 210 813 |
| ERIKSEN, TORGEIR | 1980 | Vestfold | Sandefjord | 3221 SANDEFJORD | 209 693 |
| ERIKSEN, TORGEIR | 1950 | Hordaland | Bergen | 5225 NESTTUN | 778 822 |
| ERIKSEN, TORGEIR | 1968 | Troms | Målselv | 9322 KARLSTAD | 1 284 130 |
| ERIKSEN, TORGEIR | 1973 | Finnmark | Karasjok | 9730 KARASJOK | 84 918 |
| ERIKSEN, TORGEIR | 1964 | Finnmark | Vardø | 9950 VARDØ | 138 205 |
| ERIKSEN, TORGEIR ANDREAS | 1957 | Sør-Trøndelag | Klæbu | 7540 KLÆBU | 259 476 |
| ERIKSEN, TORGEIR ARNE | 1979 | Oslo | Oslo | 0963 OSLO | 97 788 |
| ERIKSEN, TORGEIR MARTIN | 1946 | Buskerud | Nedre Eiker | 3050 MJØNDALEN | 289 141 |


