Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 7 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| HÅKONSEN, TERJE | 1961 | Oslo | Oslo | ITALIA | 1 384 |
| HÅKONSEN, TERJE | 1974 | Oslo | Oslo | 0286 OSLO | 1 761 350 |
| HÅKONSEN, TERJE | 1969 | Telemark | Bø | 3800 BØ I TELEMARK | 340 565 |
| HÅKONSEN, TERJE | 1937 | Nordland | Beiarn | 8114 TOLLÅ | 144 450 |
| HÅKONSEN, TERJE | 1960 | Troms | Tromsø | 9100 KVALØYSLETTA | 421 984 |
| HÅKONSEN, TERJE LIVGARD | 1962 | Akershus | Fet | 1900 FETSUND | 284 321 |
| HÅKONSEN, TERJE ANDRE | 1973 | Nordland | Rana | 8613 MO I RANA | 311 639 |


