Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 12 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| SIMONSEN, SVERRE ARNE | 1959 | Nordland | Narvik | 8517 NARVIK | 171 885 |
| SIMONSEN, SVERRE ARNFINN | 1943 | Vest-Agder | Farsund | 4550 FARSUND | 138 943 |
| SIMONSEN, SVERRE ARNOLF | 1950 | Rogaland | Karmøy | 4264 KVALAVÅG | 406 558 |
| SIMONSEN, SVERRE ARNT | 1961 | Oslo | Oslo | 0264 OSLO | 527 423 |
| SIMONSEN, SVERRE ARNULF | 1940 | Sør-Trøndelag | Rissa | 7100 RISSA | 251 996 |
| SIMONSEN, SVERRE INGEMUND | 1938 | Troms | Harstad | 9414 HARSTAD | 190 265 |
| SIMONSEN, SVERRE JOHAN | 1994 | Rogaland | Haugesund | 5514 HAUGESUND | 0 |
| SIMONSEN, SVERRE JOHAN | 1975 | Finnmark | Nordkapp | 9750 HONNINGSVÅG | 190 441 |
| SIMONSEN, SVERRE KONRAD | 1942 | Østfold | Fredrikstad | 1619 FREDRIKSTAD | 127 723 |
| SIMONSEN, SVERRE NILS | 1972 | Oslo | Oslo | 0455 OSLO | 398 119 |
| SIMONSEN, SVERRE OLAF | 1945 | Oslo | Oslo | 0105 OSLO | 492 159 |
| SIMONSEN, SVERRE OLE | 1966 | Nordland | Andøy | 8484 RISØYHAMN | 196 775 |


