Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 7 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| SØRENSEN, SIRI BEATHE HAUGE | 1959 | Aust-Agder | Arendal | 4816 KOLBJØRNSVIK | 6 415 353 |
| SØRENSEN, SIRI CATHRINE | 1969 | Nordland | Narvik | 8520 ANKENESSTRAND | 299 476 |
| SØRENSEN, SIRI MARGARET | 1945 | Oslo | Oslo | 0781 OSLO | 44 752 |
| SØRENSEN, SIRI MARIE | 1986 | Rogaland | Time | 4340 BRYNE | 1 593 |
| SØRENSEN, SIRI MERETE | 1963 | Buskerud | Nedre Eiker | 3050 MJØNDALEN | 543 699 |
| SØRENSEN, SIRI MERETE STRØNEN | 1968 | Østfold | Hvaler | 1684 VESTERØY | 284 160 |
| SØRENSEN, SIRI METTE SØRBYE | 1952 | Akershus | Bærum | 1367 SNARØYA | 0 |


