Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 12 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| REITAN, OLE ALEXANDER GERHARDSEN | 1984 | Sør-Trøndelag | Klæbu | 7540 KLÆBU | 128 176 |
| REITAN, OLE BJØRN | 1966 | Møre og Romsdal | Molde | 6419 MOLDE | 259 312 |
| REITAN, OLE EDVARD | 1965 | Oslo | Oslo | 0283 OSLO | 1 273 651 |
| REITAN, OLE EGIL | 1949 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7054 RANHEIM | 640 034 |
| REITAN, OLE INGAR | 1966 | Sør-Trøndelag | Hitra | 7250 MELANDSJØ | 524 657 |
| REITAN, OLE JONAS | 1991 | Nord-Trøndelag | Verdal | 7650 VERDAL | 20 583 |
| REITAN, OLE KRISTOFFER | 1928 | Sør-Trøndelag | Selbu | 7584 SELBUSTRAND | 142 751 |
| REITAN, OLE LEONHARD | 1919 | Nord-Trøndelag | Levanger | 148 672 | |
| REITAN, OLE MORTEN | 1960 | Nord-Trøndelag | Steinkjer | 7716 STEINKJER | 397 038 |
| REITAN, OLE MORTEN | 1950 | Nordland | Narvik | 2209 KONGSVINGER | 341 357 |
| REITAN, OLE ROBERT | 1971 | Akershus | Asker | 1397 NESØYA | 2 259 676 |
| REITAN, OLE TOM | 1961 | Oslo | Oslo | 0671 OSLO | 580 146 |


