Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 6 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| THON, OLAV | 1923 | Buskerud | Hole | 3538 SOLLIHØGDA | 57 358 718 |
| THON, OLAV | 1981 | Buskerud | Modum | 3370 VIKERSUND | 301 552 |
| THON, OLAV | 1925 | Vestfold | Larvik | 3263 LARVIK | 124 133 |
| THON, OLAV | 1972 | Aust-Agder | Arendal | 4810 EYDEHAVN | 142 695 |
| THON, OLAV ARILD | 1935 | Østfold | Skiptvet | 1816 SKIPTVET | 132 248 |
| THON, OLAV ENGEBRET | 1975 | Oslo | Oslo | 1367 SNARØYA | 783 710 |


