Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 13 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| REITAN, ODD | 1951 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7030 TRONDHEIM | 1 478 765 |
| REITAN, ODD | 1928 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7040 TRONDHEIM | 164 219 |
| REITAN, ODD | 1937 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7099 FLATÅSEN | 277 562 |
| REITAN, ODD | 1948 | Sør-Trøndelag | Melhus | 7227 GIMSE | 233 315 |
| REITAN, ODD | 1953 | Nordland | Rana | 8624 MO I RANA | 441 046 |
| REITAN, ODD ARNE | 1954 | Sør-Trøndelag | Skaun | 7350 BUVIKA | 370 198 |
| REITAN, ODD EINAR | 1970 | Buskerud | Ringerike | 3533 TYRISTRAND | 221 388 |
| REITAN, ODD KEIR | 1945 | Møre og Romsdal | Sula | 6037 EIDSNES | 389 948 |
| REITAN, ODD KRISTIAN | 1958 | Sør-Trøndelag | Klæbu | 7540 KLÆBU | 777 746 |
| REITAN, ODD MAGNE | 1970 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7080 HEIMDAL | 731 633 |
| REITAN, ODD MORTEN | 1957 | Sør-Trøndelag | Ørland | 7140 OPPHAUG | 443 521 |
| REITAN, ODD STEINAR | 1958 | Sør-Trøndelag | Midtre Gauldal | 7290 STØREN | 393 395 |
| REITAN, ODD STEINAR | 1950 | Nord-Trøndelag | Steinkjer | 7715 STEINKJER | 423 561 |


