Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 12 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTHINSEN, MARIANNE | 1980 | Oslo | Oslo | 0550 OSLO | 562 542 |
| MARTHINSEN, MARIANNE | 1972 | Vestfold | Horten | 3189 HORTEN | 151 745 |
| MARTHINSEN, MARIANNE | 1952 | Vestfold | Tjøme | 3148 HVASSER | 423 824 |
| MARTHINSEN, MARIANNE | 1960 | Vest-Agder | Mandal | 4515 MANDAL | 167 447 |
| MARTHINSEN, MARIANNE | 1983 | Vestfold | Nøtterøy | 3121 NØTTERØY | 102 683 |
| MARTHINSEN, MARIANNE | 1964 | Hordaland | Bergen | 5131 NYBORG | 356 974 |
| MARTHINSEN, MARIANNE | 1988 | Nordland | Alstahaug | 8801 SANDNESSJØEN | 83 940 |
| MARTHINSEN, MARIANNE BOGEN | 1948 | Vestfold | Larvik | 3259 LARVIK | 179 183 |
| MARTHINSEN, MARIANNE ELVEHJEM | 1973 | Buskerud | Drammen | 3047 DRAMMEN | 257 561 |
| MARTHINSEN, MARIANNE FLÅTTEN | 1964 | Vestfold | Lardal | 3277 STEINSHOLT | 147 396 |
| MARTHINSEN, MARIANNE HATTEVIK | 1976 | Akershus | Bærum | 1350 LOMMEDALEN | 257 030 |
| MARTHINSEN, MARIANNE OVEDIE | 1952 | Troms | Tromsø | 9100 KVALØYSLETTA | 101 304 |


