Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 8 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| BERNTSEN, MAGNE | 1943 | Hedmark | Stange | 2312 OTTESTAD | 2 470 386 |
| BERNTSEN, MAGNE | 1929 | Hedmark | Åsnes | 2266 ARNEBERG | 154 833 |
| BERNTSEN, MAGNE | 1964 | Vestfold | Sande | 3070 SANDE I VESTFOLD | 91 504 |
| BERNTSEN, MAGNE | 1957 | Aust-Agder | Arendal | 4900 TVEDESTRAND | 125 403 |
| BERNTSEN, MAGNE NICKOLAI | 1940 | Troms | Berg | 9386 SENJAHOPEN | 147 447 |
| BERNTSEN, MAGNE OLAI | 1940 | Nordland | Bodø | 8008 BODØ | 296 916 |
| BERNTSEN, MAGNE TORMOD LEIF | 1944 | Nordland | Hamarøy | 8290 SKUTVIK | 227 528 |
| BERNTSEN, MAGNE ULRIK | 1968 | Nordland | Værøy | 8063 VÆRØY | 80 612 |


