Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 11 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| HELLE, LARS | 1962 | Rogaland | Stavanger | 4019 STAVANGER | 661 232 |
| HELLE, LARS | 1957 | Rogaland | Stavanger | 4020 STAVANGER | 855 722 |
| HELLE, LARS | 1971 | Rogaland | Sola | 4098 TANANGER | 428 086 |
| HELLE, LARS HESSELBERG | 1965 | Akershus | Asker | 1392 VETTRE | 352 900 |
| HELLE, LARS ERIK | 1979 | Oslo | Oslo | 1820 SPYDEBERG | 375 726 |
| HELLE, LARS GUSTAV | 1965 | Oslo | Oslo | 0382 OSLO | 1 367 527 |
| HELLE, LARS HELGE | 1962 | Aust-Agder | Valle | 4748 RYSSTAD | 205 754 |
| HELLE, LARS IVAR EGIDIUS | 1966 | Oslo | Oslo | 0777 OSLO | 365 676 |
| HELLE, LARS JOSE SILVA | 1988 | Hordaland | Bergen | 5011 BERGEN | 83 856 |
| HELLE, LARS JØRGEN | 1982 | Buskerud | Nedre Eiker | 3055 KROKSTADELVA | 294 883 |
| HELLE, LARS OVE | 1979 | Møre og Romsdal | Giske | 6050 VALDERØYA | 203 748 |


