Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 13 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| BERG, KRISTIN ANITA | 1974 | Østfold | Sarpsborg | 1710 SARPSBORG | 235 598 |
| BERG, KRISTIN ASLAUG | 1964 | Troms | Tromsø | 9019 TROMSØ | 335 963 |
| BERG, KRISTIN BEATRICE | 1981 | Oslo | Oslo | 1725 SARPSBORG | 222 970 |
| BERG, KRISTIN ELISABETH | 1978 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7040 TRONDHEIM | 735 824 |
| BERG, KRISTIN HELEN | 1980 | Nordland | Bodø | 8079 BODØ | 24 658 |
| BERG, KRISTIN JOHANNE | 1964 | Sør-Trøndelag | Malvik | 7562 HUNDHAMAREN | 33 190 |
| BERG, KRISTIN LIV | 1965 | Akershus | Enebakk | 3050 MJØNDALEN | 130 192 |
| BERG, KRISTIN LOUISE | 1988 | Østfold | Rakkestad | 1890 RAKKESTAD | 36 513 |
| BERG, KRISTIN MARGRETA | 1954 | Akershus | Bærum | 1365 BLOMMENHOLM | 564 053 |
| BERG, KRISTIN MARIE | 1960 | Akershus | Frogn | 1440 DRØBAK | 416 093 |
| BERG, KRISTIN MARIE | 1983 | Nordland | Bodø | 8014 BODØ | 256 308 |
| BERG, KRISTIN RENATE FRAMVIK | 1982 | Oslo | Oslo | 0565 OSLO | 247 663 |
| BERG, KRISTIN VICTORIA | 1984 | Rogaland | Stavanger | 4012 STAVANGER | 214 |


