Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 10 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRESEN, JOHAN FREDRIK | 1956 | Rogaland | Stavanger | 4009 STAVANGER | 2 450 464 |
| ANDRESEN, JOHAN HENRIK | 1930 | Oslo | Oslo | 0213 OSLO | 4 493 137 |
| ANDRESEN, JOHAN HENRIK | 1961 | Oslo | Oslo | 0274 OSLO | 15 429 129 |
| ANDRESEN, JOHAN HENRY | 1920 | Sør-Trøndelag | Hitra | 7247 HESTVIKA | 97 451 |
| ANDRESEN, JOHAN JØRGEN | 1937 | Akershus | Ullensaker | 2050 JESSHEIM | 249 597 |
| ANDRESEN, JOHAN MAGNE | 1956 | Akershus | Nittedal | 1480 SLATTUM | 738 547 |
| ANDRESEN, JOHAN MARIUS WIST | 1971 | Oslo | Oslo | STORBRITANNIA | 4 499 |
| ANDRESEN, JOHAN MARKUS | 1924 | Nordland | Bodø | 8007 BODØ | 286 403 |
| ANDRESEN, JOHAN OTTO | 1937 | Østfold | Fredrikstad | 1630 GML FREDRIKSTAD | 60 239 |
| ANDRESEN, JOHAN PETTER | 1951 | Oslo | Oslo | 0554 OSLO | 442 788 |


