Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 8 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| KJÆRSTAD, JAN | 1947 | Akershus | Lørenskog | 1475 FINSTADJORDET | 284 956 |
| KJÆRSTAD, JAN | 1953 | Oslo | Oslo | 0258 OSLO | 512 297 |
| KJÆRSTAD, JAN BJERCKE | 1931 | Buskerud | Drammen | 3018 DRAMMEN | 479 546 |
| KJÆRSTAD, JAN ERIK | 1964 | Troms | Tromsø | 9016 TROMSØ | 1 981 410 |
| KJÆRSTAD, JAN HALLVARD | 1961 | Møre og Romsdal | Haram | 6280 SØVIK | 749 254 |
| KJÆRSTAD, JAN HÅVARD | 1968 | Østfold | Moss | 1537 MOSS | 307 221 |
| KJÆRSTAD, JAN KRISTEN | 1942 | Akershus | Gjerdrum | 2022 GJERDRUM | 313 375 |
| KJÆRSTAD, JAN MARTIN | 1953 | Sogn og Fjordane | Bremanger | 6727 BREMANGER | 245 437 |


