Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 8 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| AHMED, IBRAHIM ABDI | 1957 | Oslo | Oslo | 0556 OSLO | 66 067 |
| AHMED, IBRAHIM ABDULLA | 1974 | Nord-Trøndelag | Namsos | 3746 SKIEN | 192 527 |
| AHMED, IBRAHIM ADAN | 1973 | Hordaland | Bergen | 5805 BERGEN | 407 626 |
| AHMED, IBRAHIM HASSAN | 1945 | Oslo | Oslo | 0 | |
| AHMED, IBRAHIM MOALIN | 1963 | Nordland | Ballangen | 8540 BALLANGEN | 0 |
| AHMED, IBRAHIM OMER | 1980 | Troms | Harstad | 8010 BODØ | 82 356 |
| AHMED, IBRAHIM SHEIKH MOHAMED | 1979 | Buskerud | Drammen | 0577 OSLO | 89 360 |
| AHMED, IBRAHIM YUSUF | 1966 | Sogn og Fjordane | Årdal | 6884 ØVRE ÅRDAL | 187 989 |


