Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 6 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| HOFF, IVAR ANDERS | 1948 | Akershus | Skedsmo | 2000 LILLESTRØM | 975 438 |
| HOFF, IVAR EDVIN | 1954 | Oslo | Oslo | 0982 OSLO | 394 716 |
| HOFF, IVAR HUGO BORGE | 1930 | Hordaland | Bergen | 5072 BERGEN | 390 496 |
| HOFF, IVAR JOACHIM | 1975 | Oslo | Oslo | 1406 SKI | 222 476 |
| HOFF, IVAR JONNY | 1966 | Nord-Trøndelag | Steinkjer | 7725 STEINKJER | 137 864 |
| HOFF, IVAR KARELIUS | 1959 | Hedmark | Kongsvinger | 2212 KONGSVINGER | 437 358 |


