Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 12 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| BIRKELAND, INGUNN | 1937 | Akershus | Ski | 1406 SKI | 183 685 |
| BIRKELAND, INGUNN | 1972 | Akershus | Ås | 1430 ÅS | 79 947 |
| BIRKELAND, INGUNN | 1979 | Oslo | Oslo | 0460 OSLO | 7 128 |
| BIRKELAND, INGUNN | 1983 | Vest-Agder | Kristiansand | 4634 KRISTIANSAND S | 198 214 |
| BIRKELAND, INGUNN | 1984 | Vest-Agder | Audnedal | 4525 KONSMO | 122 117 |
| BIRKELAND, INGUNN | 1959 | Rogaland | Time | 4342 UNDHEIM | 264 731 |
| BIRKELAND, INGUNN | 1935 | Oslo | Oslo | 1167 OSLO | 2 687 |
| BIRKELAND, INGUNN EIKELID | 1967 | Rogaland | Stavanger | 4014 STAVANGER | 164 101 |
| BIRKELAND, INGUNN HELENE KLOKSET | 1956 | Hordaland | Bergen | 5252 SØREIDGREND | 317 082 |
| BIRKELAND, INGUNN KARIN | 1953 | Hordaland | Bergen | 5131 NYBORG | 255 451 |
| BIRKELAND, INGUNN MARIE | 1988 | Hordaland | Bergen | 5238 RÅDAL | 25 044 |
| BIRKELAND, INGUNN MARIE DRAUGEDAL | 1986 | Telemark | Kviteseid | 0596 OSLO | 109 350 |


