Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 11 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| SYVERSEN, HANS ERIK HELLAND | 1977 | Østfold | Fredrikstad | 1624 GRESSVIK | 730 756 |
| SYVERSEN, HANS GEIR | 1952 | Oslo | Oslo | 0353 OSLO | 690 170 |
| SYVERSEN, HANS KRISTIAN | 1957 | Østfold | Rakkestad | 1891 RAKKESTAD | 171 616 |
| SYVERSEN, HANS KRISTIAN | 1955 | Oppland | Øystre Slidre | 2940 HEGGENES | 331 209 |
| SYVERSEN, HANS LARS | 1967 | Hedmark | Ringsaker | 2355 GAUPEN | 229 064 |
| SYVERSEN, HANS OLAV | 1966 | Oslo | Oslo | 1284 OSLO | 623 373 |
| SYVERSEN, HANS OLE | 1946 | Østfold | Moss | 1518 MOSS | 219 133 |
| SYVERSEN, HANS OTTO | 1963 | Hedmark | Åsnes | 2280 GJESÅSEN | 162 445 |
| SYVERSEN, HANS PEDER | 1992 | Buskerud | Øvre Eiker | 3300 HOKKSUND | 0 |
| SYVERSEN, HANS PETTER | 1959 | Østfold | Fredrikstad | 1621 GRESSVIK | 415 725 |
| SYVERSEN, HANS PETTER | 1946 | Akershus | Bærum | 1358 JAR | 432 455 |


