Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 6 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| HERLOFSEN, HERLOF ALEKSANDER KEYSER | 1987 | Akershus | Ski | 0190 OSLO | 105 127 |
| HERLOFSEN, HERLOF ANTON | 1928 | Møre og Romsdal | Kristiansund | 6508 KRISTIANSUND N | 167 011 |
| HERLOFSEN, HERLOF GUNNAR | 1933 | Vest-Agder | Søgne | 4640 SØGNE | 414 025 |
| HERLOFSEN, HERLOF HEINRICH | 1976 | Akershus | Lørenskog | 1470 LØRENSKOG | 682 375 |
| HERLOFSEN, HERLOF NIKOLAY | 1950 | Østfold | Fredrikstad | 1628 ENGELSVIKEN | 260 512 |
| HERLOFSEN, HERLOF THORSTEIN | 1983 | Vest-Agder | Kristiansand | 4664 KRISTIANSAND S | 960 923 |


