Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 9 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| KNUDSEN, HELGE EIDE | 1933 | Hordaland | Bergen | 5868 BERGEN | 1 838 830 |
| KNUDSEN, HELGE ANDREAS | 1948 | Hordaland | Fjell | 5357 FJELL | 203 701 |
| KNUDSEN, HELGE ANDREAS | 1935 | Nordland | Gildeskål | 8145 STORVIK | 145 385 |
| KNUDSEN, HELGE GRIMSLAND | 1941 | Hordaland | Bergen | 61 077 | |
| KNUDSEN, HELGE GUDMUNN | 1930 | Hordaland | Bergen | 5038 BERGEN | 312 846 |
| KNUDSEN, HELGE KARSTEN | 1954 | Møre og Romsdal | Ålesund | 6020 ÅLESUND | 425 420 |
| KNUDSEN, HELGE KOLBJØRN | 1965 | Oslo | Oslo | 0378 OSLO | 335 371 |
| KNUDSEN, HELGE KONRAD | 1952 | Hordaland | Bergen | 5231 PARADIS | 263 709 |
| KNUDSEN, HELGE RAGNAR | 1975 | Nordland | Bodø | 8011 BODØ | 264 705 |


