Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 10 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLBERG, GURI | 1972 | Oslo | Oslo | 0854 OSLO | 260 821 |
| SOLBERG, GURI | 1976 | Hordaland | Bergen | 0576 OSLO | 714 004 |
| SOLBERG, GURI | 1958 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7048 TRONDHEIM | 307 430 |
| SOLBERG, GURI | 1947 | Sør-Trøndelag | Midtre Gauldal | 7290 STØREN | 263 381 |
| SOLBERG, GURI SAMDAL | 1964 | Møre og Romsdal | Molde | 6411 MOLDE | 277 622 |
| SOLBERG, GURI SKØRE | 1971 | Vestfold | Tønsberg | 3179 ÅSGÅRDSTRAND | 162 858 |
| SOLBERG, GURI BØRREA | 1930 | Vest-Agder | Kristiansand | 4631 KRISTIANSAND S | 109 350 |
| SOLBERG, GURI MARGRETE | 1979 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7288 SOKNEDAL | 279 157 |
| SOLBERG, GURI MARIE | 1951 | Oslo | Oslo | 1166 OSLO | 432 213 |
| SOLBERG, GURI OLAUG | 1947 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7014 TRONDHEIM | 280 404 |


