• Velg år

Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.

Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)

Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.

TOPPLISTER

  • Navn Født Fylke Kommune Poststed Inntekt
    1962 Østfold Halden 1771 HALDEN 409 135
    1971 Østfold Sarpsborg 1739 BORGENHAUGEN 285 416
    1970 Akershus Bærum 1344 HASLUM 114 006
    1977 Akershus Asker 0271 OSLO 1 104
    1966 Østfold Rygge 1560 LARKOLLEN 302 979
    1976 Akershus Sørum 1923 SØRUM 137 913
    1971 Akershus Skedsmo 2003 LILLESTRØM 751 656
    1958 Akershus Skedsmo 2013 SKJETTEN 698 802
    1947 Akershus Nittedal 1481 HAGAN 537 095
    1952 Oslo Oslo 1266 OSLO 593 723
    1981 Oslo Oslo 1150 OSLO 312 358
    1964 Oslo Oslo 0959 OSLO 511 659
    1979 Oslo Oslo 0457 OSLO 496 902
    1948 Oslo Oslo 0191 OSLO 299 020
    1963 Akershus Nannestad 2032 MAURA 0
    1972 Akershus Ullensaker 2056 ALGARHEIM 349 869
    1960 Akershus Nittedal 1482 NITTEDAL 1 128 433
    1964 Akershus Skedsmo 2004 LILLESTRØM 298 900
    1972 Vestfold Larvik 3260 LARVIK 619 608
    1971 Vestfold Sandefjord 3225 SANDEFJORD 533 827
    1982 Vestfold Tønsberg 3111 TØNSBERG 135 968
    1975 Buskerud Lier 3420 LIERSKOGEN 700 186
    1981 Buskerud Lier 3400 LIER 316 751
    1981 Buskerud Drammen 2500 TYNSET 153 154
    1977 Oppland Vågå 2683 TESSANDEN 270 606
    1972 Hedmark Hamar 2322 RIDABU 303 011
    1974 Hedmark Hamar 2312 OTTESTAD 187 707
    1968 Rogaland Karmøy 4260 TORVASTAD 467 709
    1964 Rogaland Strand 4100 JØRPELAND 177 790
    1949 Rogaland Sola 4056 TANANGER 413 616
    1985 Rogaland Haugesund 5535 HAUGESUND 68 009
    1970 Rogaland Stavanger 4085 HUNDVÅG 261 941
    1955 Rogaland Stavanger 4045 HAFRSFJORD 565 591
    1967 Rogaland Stavanger 4034 STAVANGER 785 850
    1960 Rogaland Stavanger 4017 STAVANGER 520 189
    1968 Rogaland Stavanger USA 0
    1982 Vest-Agder Vennesla 4700 VENNESLA 399 820
    1970 Vest-Agder Flekkefjord 4400 FLEKKEFJORD 717 102
    1959 Vest-Agder Flekkefjord 4400 FLEKKEFJORD 331 583
    1966 Vest-Agder Mandal 4513 MANDAL 329 947
    1978 Vest-Agder Kristiansand 4656 HAMRESANDEN 19 508
    1964 Aust-Agder Lillesand 4790 LILLESAND 594 360
    1960 Aust-Agder Arendal 4843 ARENDAL 396 197
    1972 Telemark Bamble 3960 STATHELLE 228 618
    1968 Telemark Bamble 3960 STATHELLE 200 747
    1968 Telemark Notodden 3675 NOTODDEN 431 965
    1971 Telemark Porsgrunn 3947 LANGANGEN 270 699
    1975 Telemark Porsgrunn 3944 PORSGRUNN 364 238
    1972 Telemark Porsgrunn 3919 PORSGRUNN 306 682
    1970 Vestfold Nøtterøy 3153 TOLVSRØD 0
    1980 Vestfold Larvik 3262 LARVIK 192 866