Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 6 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| LIND, ESPEN | 1971 | Akershus | Vestby | 1555 SON | 2 516 811 |
| LIND, ESPEN | 1962 | Vest-Agder | Kristiansand | 4790 LILLESAND | 463 333 |
| LIND, ESPEN | 1963 | Hordaland | Bergen | 5052 BERGEN | 398 759 |
| LIND, ESPEN | 1970 | Nordland | Bodø | 8003 BODØ | 135 860 |
| LIND, ESPEN SOFIEDAHL | 1976 | Akershus | Skedsmo | 2010 STRØMMEN | 87 509 |
| LIND, ESPEN ANDRÉ | 1983 | Akershus | Skedsmo | 2003 LILLESTRØM | 397 184 |


