Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 7 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| SOLHEIM, DAG ARNE | 1955 | Buskerud | Nedre Eiker | 3055 KROKSTADELVA | 254 823 |
| SOLHEIM, DAG BERNHARD | 1958 | Østfold | Fredrikstad | 1676 KRÅKERØY | 329 428 |
| SOLHEIM, DAG HARALD | 1962 | Aust-Agder | Risør | 4950 RISØR | 332 057 |
| SOLHEIM, DAG JOSTEIN | 1953 | Hordaland | Bergen | 5178 LODDEFJORD | 674 479 |
| SOLHEIM, DAG JOSTEIN FURRE | 1982 | Sogn og Fjordane | Fjaler | 6967 HELLEVIK, FJALER | 40 804 |
| SOLHEIM, DAG MAGNE | 1937 | Akershus | Bærum | 1337 SANDVIKA | 949 088 |
| SOLHEIM, DAG MORTEN | 1968 | Telemark | Tokke | 3880 DALEN | 140 448 |


