Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 10 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| ØIEN, BJØRN ERIK | 1969 | Hedmark | Ringsaker | 2380 BRUMUNDDAL | 292 765 |
| ØIEN, BJØRN FREDRIK | 1931 | Oslo | Oslo | 0957 OSLO | 227 553 |
| ØIEN, BJØRN GUNNAR | 1944 | Oslo | Oslo | 0969 OSLO | 137 641 |
| ØIEN, BJØRN JOAR | 1962 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7089 HEIMDAL | 221 521 |
| ØIEN, BJØRN LOUIS | 1932 | Nord-Trøndelag | Levanger | 7600 LEVANGER | 188 886 |
| ØIEN, BJØRN MAGNE | 1949 | Akershus | Rælingen | 2025 FJERDINGBY | 622 382 |
| ØIEN, BJØRN MORTEN | 1985 | Sør-Trøndelag | Klæbu | 7018 TRONDHEIM | 219 909 |
| ØIEN, BJØRN OLE | 1962 | Oppland | Lillehammer | 3619 SKOLLENBORG | 199 249 |
| ØIEN, BJØRN TORE | 1963 | Sør-Trøndelag | Oppdal | 7340 OPPDAL | 256 717 |
| ØIEN, BJØRN VIDAR | 1948 | Hedmark | Elverum | 2408 ELVERUM | 182 370 |


