Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 12 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| ERIKSEN, BENGT ANDRE | 1952 | Hordaland | Vaksdal | 5700 VOSS | 242 308 |
| ERIKSEN, BENGT ARVID | 1960 | Rogaland | Stavanger | 4021 STAVANGER | 2 522 316 |
| ERIKSEN, BENGT CHRISTER | 1992 | Akershus | Rælingen | 2056 ALGARHEIM | 61 |
| ERIKSEN, BENGT EIRIK | 1971 | Troms | Lyngen | 9068 NORD-LENANGEN | 370 013 |
| ERIKSEN, BENGT HILBERT | 1982 | Sør-Trøndelag | Orkdal | 7320 FANNREM | 412 625 |
| ERIKSEN, BENGT LEIV | 1949 | Akershus | Frogn | 1827 HOBØL | 157 541 |
| ERIKSEN, BENGT RODE | 1964 | Finnmark | Vardø | 9950 VARDØ | 118 090 |
| ERIKSEN, BENGT TOMMY | 1971 | Nordland | Fauske | 8209 FAUSKE | 75 730 |
| ERIKSEN, BENGT ØIVIND | 1945 | Østfold | Moss | 1533 MOSS | 244 976 |
| ERIKSEN, BENGT ÅGE | 1965 | Oslo | Oslo | 0684 OSLO | 874 990 |
| ERIKSEN, BENGT ÅGE | 1951 | Hedmark | Ringsaker | 2320 FURNES | 141 037 |
| ERIKSEN, BENGT ÅKE | 1948 | Troms | Balsfjord | 9040 NORDKJOSBOTN | 498 596 |


