Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 12 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| HALVORSEN, ASBJØRN ARMANN | 1934 | Hedmark | Kongsvinger | 2214 KONGSVINGER | 228 003 |
| HALVORSEN, ASBJØRN EDVARD | 1946 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7040 TRONDHEIM | 385 736 |
| HALVORSEN, ASBJØRN HALVOR | 1932 | Østfold | Sarpsborg | 1739 BORGENHAUGEN | 135 992 |
| HALVORSEN, ASBJØRN HANS | 1934 | Akershus | Ås | 1407 VINTERBRO | 213 522 |
| HALVORSEN, ASBJØRN HARALD | 1942 | Vest-Agder | Flekkefjord | 4400 FLEKKEFJORD | 403 064 |
| HALVORSEN, ASBJØRN KJELL | 1956 | Akershus | Vestby | 1555 SON | 586 015 |
| HALVORSEN, ASBJØRN ODD | 1934 | Troms | Lenvik | 9300 FINNSNES | 159 915 |
| HALVORSEN, ASBJØRN OLAV | 1926 | Møre og Romsdal | Ålesund | 6005 ÅLESUND | 147 881 |
| HALVORSEN, ASBJØRN OTTO | 1949 | Sør-Trøndelag | Trondheim | 7059 JAKOBSLI | 334 542 |
| HALVORSEN, ASBJØRN RICHARD ROGSTAD | 1940 | Vest-Agder | Vennesla | 4700 VENNESLA | 268 473 |
| HALVORSEN, ASBJØRN SVERRE | 1924 | Telemark | Porsgrunn | 271 981 | |
| HALVORSEN, ASBJØRN WILHELM SÆTRE | 1927 | Hedmark | Stange | 2312 OTTESTAD | 7 577 354 |


