Hvor mye samsvar det er mellom personens egentlige lønnsinntekt og nettoinntekt vil kunne variere stort. Mange har inntekter fra andre ting enn arbeidet sitt, og mange har store lån og ditto fradrag. Nettoinntekten gir likevel en ganske god pekepinn på lønna for folk flest.
Nettoinntekten omfatter all skattepliktig inntekt: det vil si lønn, pensjon, sykepenger, næringsinntekt, renteinntekter og eventuell pengegevinster. Men fra denne er det trukket fra fradragsberettigede beløp som rentefradrag, minstefradrag og fradrag i tilknytning til arbeidsinntekt. (Særfradrag er imidlertid ikke trukket fra på denne posten.)
Posten over formue omfatter blant annet bankinnskudd, oppgitt kontantbeholdning, likningsverdi på aksjer, bolig og annen fast eiendom og privatbil. Mens gjeld går til fradrag på denne posten.
Vi fant 11 personer:
| Navn | Født | Fylke | Kommune | Poststed | Inntekt |
|---|---|---|---|---|---|
| PETTERSEN, ÅGE ARTHUR | 1948 | Oslo | Oslo | 0981 OSLO | 235 461 |
| PETTERSEN, ÅGE ARVID | 1964 | Hedmark | Ringsaker | 2380 BRUMUNDDAL | 6 |
| PETTERSEN, ÅGE AUDUN | 1955 | Rogaland | Sandnes | 4321 SANDNES | 0 |
| PETTERSEN, ÅGE CHARLES | 1955 | Troms | Bardu | 9360 BARDU | 370 126 |
| PETTERSEN, ÅGE EIVIND BERGER | 1955 | Akershus | Ullensaker | 2054 MOGREINA | 255 598 |
| PETTERSEN, ÅGE HALFDAN | 1947 | Akershus | Lørenskog | 1472 FJELLHAMAR | 393 130 |
| PETTERSEN, ÅGE LORANG | 1946 | Hedmark | Stange | 2312 OTTESTAD | 487 953 |
| PETTERSEN, ÅGE LOVIN | 1971 | Troms | Lenvik | 9300 FINNSNES | 104 395 |
| PETTERSEN, ÅGE MARTINIUS | 1925 | Østfold | Moss | 1532 MOSS | 91 894 |
| PETTERSEN, ÅGE OLIVER | 1959 | Østfold | Råde | 1640 RÅDE | 309 689 |
| PETTERSEN, ÅGE STEINAR ANDREAS | 1952 | Finnmark | Porsanger | 9711 LAKSELV | 142 836 |


